Detalii tehnice
Putere maxima (kVA) | 9,0 kVA / 400 V – 4,0 kVA / 230 V |
Diametru electrod (mm) | 4,0 |
Curent sudura 35% (A) | 220A, la 35% timp de utilizare |
Frecventa (Hz) | 50 |
Factor de putere (cos φ) | 0,8 / 1 |
Motor
Model | Honda GX 390 |
Capacitate cilindrica (cc) | 389 |
Cilindri | 1, inclinat |
Putere (cp) | 13 |
Combustibil | Benzina |
Aspiratie | Naturala |
Sistem de racire | Pe aer |
Sistem de pornire | La sfoara |
Alternator
Model | Linz E2W10 220DC-K |
Curent sudura (A) | 40….220 A |
Tensiune sudura (V) | 21,5….28,8 V |
Ciclu de lucru (% | 220 A – 35% / 170 A – 60% |
Consum
Consum (g / kW / h) | 313 |
Consum la 75 % sarcina (l/h) | 2,1 |
Capacitate rezervor (l) | 6,5 |
Emisii sonore
Nivel sonor LWA (dB) | 97 |
Presiune Acustica dB (A) | 71 |
Echipament standard
Protectie termica | Da |
Prize | 1 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A |
Voltmetru | Optional |
Borne cablu sudura | 2 buc, cuplare rapida |
Dimensiuni si greutate
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 800 x 500 x 550 |
Greutate (kg) | 86 |
Protectie
Protectie electrica | IP 23 |
Protectie prize | IP 44 |
Protectie lipsa ulei / Protectie termica | Da / Da |
Accesorii optionale
Kit pentru transport | optional |
Contor ore functionare | optional |