Specificatii tehnice
Tensiune intrare | 230 VAC |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Putere (kVA) | 3 |
Factor putere intrare | >0,99 |
Eficienta iesire | Mai mult de 93% |
Tehnologie | TRUE ON LINE Conversie dubla |
Clasificare | VFI-SS-111 (EN 62040-3) |
Gama putere | 3 kVA |
Numar faze | 1:1 |
Model | ZRM 3 ZCR |
Putere | 3000 VA / 2700 W |
Numar de faze intrare : iesire | 1:1 |
Intrare
Tensiune | 230 VAC |
Plaja tensiune | 160 – 290 VAC |
Frecventa | 50-60 Hz ± 3Hz (detectare automată) |
THDi | <3% |
Factor de putere intrare | ≥0,99 |
Conexiuni | 1 x IEC 320 C20 |
Iesire
Tensiune | 230 V |
Factor putere iesire | 0,9 |
Reglare tensiune static / dinamic | ±1% / ±3% |
Frecventa | 50/60 Hz ± 3 Hz(detectare automată) |
Capacitate supraincarcare | 110% – fara limita, 130% – 5 min., 140% – 30 sec., >140% – 1,5 sec. |
Randament | >97% |
Forma de unda | Sinusoidala |
Tipul și numărul de prize | 8 x IEC320-C13 ,1 x IEC320-C19 interne, alimentate din acumulatori |
Timp de transfer | 0 ms |
Factor de creasta | 3:1 |
Baterii
Tip | Sealed Lead-Acid |
Pornire la rece | Da |
Conector pentru baterii externe | Da |
Timp de incarcare | Maxim 6 ore |
Autonomie | 10 min. ( 100% sarcina ), 3 min. ( 50% sarcina) |
Greutate si dimensiuni
Dimensiunile si greutatea UPS-ului (W x D x H) | 438 x 630 x 88 (2U) |
Greutate ( Kg) | 29,3 kg |
Comunicatii
Indicator de functionare | LCD + indicatori LED, alarmă sonora |
Comunicatii | Standard: USB, RS232, RJ – 45, Slot inteligent, EPO Optiuni: Dry Contact, card SNMP |
Ambient
Nivel de zgomot | <45 dB |
Temperatura de functionare pentru UPS | 0°C ÷ 40°C |
Temperatura de functionare recomandata pentru UPS | 15°C ÷ 25°C |
Temperatura de depozitare | -25°C ÷ 55°C |
Umiditate | 0 ÷ 95% (fără condensare) |
Certificare
Standarde | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 |
Siguranta | IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001 |
Optiuni
Carduri SNMP |
Senzor ambient (EMD) |
Intretinere bypass |
REPO |
Drycontact (AS-400) |
Modul baterii aditional |
Kit pe sina de 19” |