Specificatii tehnice
Tensiune intrare | 230 VAC |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Capacitate (VA / W) | 1000 / 900 |
Temperaturi de operare UPS | 0°C ÷ 40°C |
Factor putere intrare | >0,99 |
Model | ZRM 1 KVA |
Putere | 1000 VA/ 900 W |
Numar de faze intrare : iesire | 1:1 |
Forma de unda | Sinusoidala |
Intrare
Tensiune | 230 VAC |
Plaja tensiune | -52% ÷ +30% |
Frecventa | 50/60 Hz |
Plaja frecvența | -10% ÷ +10% |
THDi | <3% |
Factor de putere intrare | ≥0,99 |
Priza de intrare | IEC 320-C14 ( 10 A) |
Iesire
Tensiune nominala | 230 VAC |
Factor putere iesire | 0,9 |
Reglare tensiune static / dinamic | ±1% / ±3% |
Frecventa | 50/60Hz ± 2% ( toleranta ±0,05 Hz in mod baterie) |
Capacitate supraincarcare | 110% – fara limita, 125% – 5 min., 150% -30 sec. |
Randament On-line mode | 93% |
Randament Eco mode | 99% |
Programarea si controlul prizelor de iesire | optional |
Tipul si numarul de prize | IEC320-C13 x 8 |
Terminal | n/a (Plug&Play) |
Factor de creasta | 3:1 |
Baterii
Numarul de baterii interne | 4 x 9 Ah |
Autonomie 100 // 75 //50 % | 4,1 // 8 // 11,9 |
Pornire la rece | Da |
Conector pentru baterii externe | Da |
Timp de incarcare | 3 ore până la 90% din capacitate (configurabil) |
Greutate si dimensiuni
Dimensiunile si greutatea UPS-ului (W x D x H) | 438 x 510 x 88 (2U) 19,5 kg |
Dimensiunile si greutatea modulului bateriei (W x D x H) | 438 x 510 x 88 (2U) 24 kg |
Comunicatii
Indicator de functionare | LCD + indicatori LED, alarma |
Comunicatii | Standard: USB, RS232, TVSS, Smart slot, REPO Options: AS400 card, SNMP card, card intrare releu, intrare EPO |
Ambient
Nivel de zgomot | <45 dB |
Temperatura de functionare pentru UPS | 0°C ÷ 40°C |
Temperatura de functionare recomandata pentru UPS | 15°C ÷ 25°C |
Temperatura de depozitare | -25°C ÷ 55°C |
Umiditate | 0 ÷ 95% (fără condensare) |
Nivel energie | 350 Jouli |
Certificare
Standarde | IEC/EN 62040-1;AS 62040.1.1;AS 62040.1.2; IEC/EN 62040-3 ;EMC IEC/EN 62040-2; AS 62040.2;CE |