Specificatii tehnice
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Capacitate (VA / W) | 1000 / 900 |
Temperaturi de operare UPS | 0°C ÷ 40°C |
Factor putere intrare | >0,99 |
Model | ZRM 1 |
Putere | 1000 VA/ 900 W |
Numar de faze intrare : iesire | 1:1 |
Intrare
Tensiune | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
Plaja tensiune | -30% ÷ +30% @ 100% ≥ load. ≥ 80% -40% ÷ +30% @ 80% ≥ load. ≥ 70% -48% ÷ +30% @ 70% ≥ load. ≥ 60% -52% ÷ +30% @ 60% ≥ load. ≥ 0% |
Frecventa | 50/60 Hz |
Plaja tensiune | -20% ÷ +20% |
THDi | <3% |
Factor de putere intrare | ≥0,99 |
Iesire
Tensiune | 208/220/230/240 VAC |
Factor putere iesire | 0,9 |
Reglare tensiune static / dinamic | ±1% / ±3% |
Frecventa | 50/60 Hz ±0,05 Hz |
Capacitate supraincarcare | 110% – fara limita, 130% – 5 min., 140% – 30 sec., >140% -1,5 sec. |
Randament On-line mode | >92% |
Randament Eco mode | 99% |
Programarea si controlul prizelor de iesire | optional |
Tipul si numarul de prize | IEC320-C13 x 8 |
Terminal | n/a (Plug&Play) |
Factor de creasta | 3:1 |
Baterii
Numarul de baterii interne | 3×7/9 Ah |
Pornire la rece | Da |
Conector pentru baterii externe | Da |
Timp de incarcare | 4 ore pana la 90% din capacitate (configurabil) |
Greutate si dimensiuni
Dimensiunile si greutatea UPS-ului (W x D x H) | 438 x 410 x 88 (2U); 14.2 kg |
Dimensiunile si greutatea modulului bateriei (W x D x H) | 438 x 410 x 88 (2U); 21.3 kg |
Comunicatii
Indicator de functionare | LCD + indicatori LED, alarma |
Comunicatii | Standard: USB, RS232, TVSS, Slot inteligent, REPO |
Optiuni | Dry Contact, card SNMP |
Ambient
Nivel de zgomot | <45 dB |
Temperatura de functionare pentru UPS | 0°C ÷ 40°C |
Temperatura de functionare recomandata pentru UPS | 15°C ÷ 25°C |
Temperatura de depozitare | -25°C ÷ 55°C |
Umiditate | 0 ÷ 95% (fără condensare) |
Certificare
Standarde | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 |
Siguranta | IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001 |
Optiuni
Carduri SNMP |
Senzor ambient (EMD) |
Intretinere bypass |
EPO |
Drycontact (AS-400) |
Modul baterie suplimentara |
Rail kits 19″ |