Specificatii tehnice
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Temperaturi de operare UPS | 0°C ÷ 40°C |
Putere (kVA) | 3 |
Factor putere intrare | >0,99 |
Tehnologie | TRUE ON LINE Conversie dubla |
Clasificare | VFI-SS-111 (EN 62040-3) |
Numar faze | 1:1 |
Model | ZC 3KR |
Putere | 3 kVA / 2.7 kW |
Numar de faze intrare : iesire | 1:1 |
Intrare
Tensiune | 220 / 230 / 240 VAC |
Gama tensiune la incarcare de 100% | -35% ÷ +35% |
Frecventa | 50/60 Hz |
Gama frecventa | -20% ÷ +20% |
THDi | <3% |
Factor de putere intrare | ≥0,99 |
Iesire
Tensiune | 220 / 230 / 240 VAC |
Factor putere iesire | 0.9 |
Reglare tensiune static / dinamic | ±1% / ±3% |
Frecventa | 50 / 60 Hz ± 3 Hz cu sincronizare automata |
Invertor capacitate suprasarcina | 110% – fara limita, 130% – 5 min., 140% – 30 sec., >140% – 1,5 sec |
Eficienta in modul On-line | >92% |
Randament Eco mode | 99% |
Placa borne | n/a (Conectare&Functionare) |
Factor de varf | 3:1 |
Tip de transfer | 0 ms AC la DC |
Tip si numar prize | IEC320-C13 x 8 , IEC320-C19 x 1 , IEC Jumpers x 2 cu posibilitatea de a controla individual sau în grup conectorii de ieşire |
Baterii
Tip | Sigilate etanş, cu electrolit suspendat în fibră de sticlă (AGM) şi supapă de reglare (VRLA), inclus |
Timp backup ( in mod baterie) | 15 minute la 50% încărcare, 6 minute la 100% încărcare |
Scalabilitate | posibilitate de adaugare module |
Pornire la rece | Da |
Timp de incarcare | 4 ore la 90% din capacitate (configurabil) |
Greutate si dimensiuni
Dimensiunile si greutatea UPS-ului (W x D x H) | 438 x 630 x 88 (2U) |
Dimensiunile si greutatea modulului bateriei (W x D x H) | 438 x 630 x 133 (3U) |
Greutate modul baterie ( Kg) | 40.8 |
Comunicatii
Indicator de functionare | LCD + indicatori LED, alarme sonore (baterie pornită,baterie descărcată, înlocuire baterie) |
Comunicatii | Standard: USB tip A, RS232, TVSS, Slot inteligent, RJ-45 Serial, REPO Optional: Card AS400 |
Ambient
Nivel de zgomot | <45 dB |
Temperatura de functionare pentru UPS | 0°C ÷ 40°C |
Temperatura de functionare recomandata pentru UPS | 15°C ÷ 25°C |
Temperatura de depozitare | -25°C ÷ 55°C |
Umiditate | 0 ÷ 95% (fără condensare) |
Certificare
Standarde | EN 62040-2:2006 |
Siguranta | EN 62040-1:2008 + A1:2013, CE, EN 62040-3 :2001, EN 60950-1, EN61000-3-2 :2014 |
Sustenabilitate | RoHS |
Optiuni
Carduri SNMP |
Senzor ambient (EMD) |
Bypass mentenanta |
REPO |
Card AS400 |
Modul baterii aditional |
Kit pe sina de 19” |
Piesa fixare mufa de iesire |
Cablu pentru consola de management, mediu extern cu soft-ul de monitorizare si control |